中小企業診断協会ホームページ
English サイトマップ Myページ
TOPページ  中小企業診断士試験  過去の試験結果・統計資料
中小企業診断協会
中小企業診断士とは
事業内容
 
調査研究事業
経営支援協力事業
中小企業診断士キャリア情報提供事業(ビジネスクリニック)
能力開発事業
刊行物のご案内
47県協会連絡先一覧
所在地
診断士のご紹介
中小企業診断士の
ご紹介
リンク集
FAQ
様式類の
ダウンロード
利用規約
法的事項
プライバシーポリシー

過去の試験結果・統計資料

1.申込者数・受験者数・合格者数の推移

第1次試験
  申込者数 受験者数 (A) 合格者数 (B) 合格率 (B)/(A)
平成13年度 10,025人 8,837人 4,529人 51.3%
平成14年度 12,447人 10,572人 3,355人 31.7%
平成15年度 14,692人 12,449人 2,021人 16.2%
平成16年度 15,131人 12,554人 1,970人 15.7%
平成17年度 13,476人 11,000人 2,445人 22.2%
平成18年度 16,595人 12,542人 2,791人 22.3%
平成19年度 16,845人 12,776人 2,418人 18.9%
平成20年度 17,934人 13,564人 3,173人 23.4%
平成21年度 20,054人 15,056人 3,629人 24.1%

第2次試験
  申込者数 受験者数
(筆記試験)
(A)
合格者数 (B) 合格率 (B)/(A)
平成13年度 5,976人 5,872人 627人 10.7%
平成14年度 6,549人 6,394人 638人 10.0%
平成15年度 4,281人 4,186人 707人 16.9%
平成16年度 3,237人 3,189人 646人 20.3%
平成17年度 3,646人 3,589人 702人 19.6%
平成18年度 4,131人 4,014人 805人 20.1%
平成19年度 4,060人 3,947人 799人 20.2%
平成20年度 4,543人 4,412人 875人 19.8%
平成21年度 5,489人 5,331人 951人 17.8%

2.男女別・年齢別・勤務先区分別人数

3.第2次試験の出題の趣旨

 
 
一般社団法人 中小企業診断協会
東京都中央区銀座1-14-11銀松ビル
TEL:03-3563-0851
FAX:03-3567-5927
 
Copyright(C) 2007 J-SMECA All rights reserved.