[令和 5年度 第1次試験合格者の受験番号(札幌 地区)]
 ※ハイフンの右側の5桁の数字(下5桁)の順番で掲載されています。
2301201-00002 2301201-00003 2301201-00004 2301206-00005 2301210-00006 2301301-00013                           
2301302-00014 2301303-00015 2301304-00016 2301305-00017 2301306-00018 2301309-00019                           
2301314-00024 2301315-00026 2301315-00027 2301315-00029 2301319-00031 2301319-00032                           
2301319-00033 2301321-00035 2301325-00037 2301335-00040 2301401-00041 2301401-00044                           
2301404-00046 2301404-00047 2301407-00050 2301408-00051 2301409-00053 2301410-00054                           
2301412-00056 2301415-00057 2301419-00064 2301420-00066 2301423-00068 2301426-00070                           
2301430-00076 2301435-00080 2301501-00084 2301501-00085 2301503-00088 2301505-00090                           
2301506-00092 2301507-00094 2301510-00103 2301513-00107 2301513-00108 2301515-00116                           
2301518-00119 2301519-00123 2301520-00124 2301602-00142 2301602-00144 2301603-00145                           
2301603-00159 2301701-00191 2301701-00193 2301701-00194 2301701-00195 2301701-00200                           
2301701-00201 2301701-00202 2301701-00206 2301701-00207 2301701-00211 2301701-00219                           
2301701-00222 2301701-00227 2301701-00229 2301701-00238 2301701-00252 2301701-00305                           
2301701-00307 2301701-00318 2301701-00327 2301701-00335 2301701-00350 2301701-00364                           
2301701-00370 2301701-00373 2301701-00405 2301701-00442 2301701-00482 2301409-90001                           
  以上