[令和 4年度 第1次試験合格者の受験番号(札幌 地区)]
 ※ハイフンの右側の5桁の数字(下5桁)の順番で掲載されています。
2201106-00001 2201107-00002 2201203-00003 2201205-00005 2201217-00007 2201218-00008                           
2201221-00009 2201304-00010 2201307-00012 2201315-00015 2201323-00020 2201327-00024                           
2201331-00027 2201332-00028 2201335-00032 2201335-00033 2201335-00034 2201335-00035                           
2201335-00036 2201410-00041 2201417-00044 2201419-00050 2201421-00056 2201430-00067                           
2201430-00068 2201435-00073 2201502-00077 2201507-00082 2201513-00097 2201513-00098                           
2201513-00099 2201513-00100 2201513-00102 2201515-00106 2201515-00110 2201515-00111                           
2201516-00115 2201517-00116 2201517-00118 2201518-00119 2201520-00122 2201520-00130                           
2201601-00135 2201602-00137 2201602-00139 2201602-00144 2201602-00147 2201605-00161                           
2201607-00182 2201701-00188 2201701-00189 2201701-00190 2201701-00196 2201701-00202                           
2201701-00204 2201701-00205 2201701-00210 2201701-00213 2201701-00214 2201701-00215                           
2201701-00223 2201701-00225 2201701-00228 2201701-00238 2201701-00240 2201701-00246                           
2201701-00248 2201701-00259 2201701-00260 2201701-00263 2201701-00267 2201701-00275                           
2201701-00276 2201701-00278 2201701-00279 2201701-00288 2201701-00289 2201701-00293                           
2201701-00295 2201701-00297 2201701-00299 2201701-00301 2201701-00331 2201701-00333                           
2201701-00344 2201701-00348 2201701-00372 2201701-00378 2201701-00391 2201701-00398                           
2201701-00402 2201701-00438 2201701-00450 2201701-00452 2201701-00475 2201701-00506                           
2201701-00536   以上