[令和 4年度 第1次試験 「B.財 務 ・ 会 計    」の科目合格者の受験番号(札幌 地区)]
 ※ハイフンの右側の5桁の数字(下5桁)の順番で掲載されています。
2201321-00019 2201325-00022 2201407-00038 2201429-00063 2201430-00066 2201506-00080                           
2201509-00086 2201510-00091 2201602-00138 2201602-00148 2201603-00152 2201607-00179                           
2201701-00191 2201701-00193 2201701-00199 2201701-00212 2201701-00219 2201701-00220                           
2201701-00226 2201701-00231 2201701-00251 2201701-00255 2201701-00265 2201701-00281                           
2201701-00283 2201701-00306 2201701-00314 2201701-00320 2201701-00324 2201701-00326                           
2201701-00327 2201701-00342 2201701-00354 2201701-00355 2201701-00362 2201701-00384                           
2201701-00386 2201701-00413 2201701-00420 2201701-00425 2201701-00428 2201701-00433                           
2201701-00446 2201701-00463 2201701-00493 2201701-00495 2201701-00500 2201701-00512                           
2201701-00530   以上