[令和 4年度 第1次試験 「A.経済学・経済政策     」の科目合格者の受験番号(福岡 地区)]
 ※ハイフンの右側の5桁の数字(下5桁)の順番で掲載されています。
2207304-00026 2207315-00042 2207315-00043 2207402-00101 2207409-00118 2207410-00122                           
2207417-00134 2207420-00149 2207507-00240 2207508-00248 2207508-00250 2207510-00274                           
2207511-00275 2207512-00280 2207513-00286 2207513-00293 2207513-00300 2207515-00306                           
2207515-00307 2207515-00318 2207515-00319 2207602-00386 2207602-00398 2207602-00401                           
2207604-00434 2207604-00439 2207605-00449 2207605-00454 2207605-00470 2207605-00478                           
2207605-00483 2207606-00493 2207606-00503 2207701-00540 2207701-00541 2207701-00545                           
2207701-00554 2207701-00560 2207701-00569 2207701-00590 2207701-00595 2207701-00597                           
2207701-00628 2207701-00661 2207701-00700 2207701-00711 2207701-00719 2207701-00723                           
2207701-00725 2207701-00732 2207701-00756 2207701-00768 2207701-00769 2207701-00794                           
2207701-00799 2207701-00827 2207701-00852 2207701-00854 2207701-00872 2207701-00873                           
2207701-00902 2207701-00906 2207701-00912 2207701-00917 2207701-00926 2207701-00928                           
2207701-00957 2207701-00970 2207701-00971 2207701-00991 2207701-01001 2207701-01012                           
2207701-01019 2207701-01034 2207701-01090 2207701-01091 2207701-01112 2207701-01120                           
2207701-01127 2207701-01129 2207701-01132 2207701-01133 2207701-01141 2207701-01151                           
2207701-01155 2207701-01157 2207701-01169 2207701-01201 2207701-01214 2207701-01297                           
2207701-01320 2207701-01341 2207701-01342 2207701-01434 2207701-01445 2207701-01461                           
2207701-01474 2207701-01507   以上