[令和 2年度 第1次試験 「A.経済学・経済政策     」の科目合格者の受験番号(札幌 地区)]
 ※ハイフンの右側の5桁の数字(下5桁)の順番で掲載されています。
2001403-00033 2001404-00034 2001408-00037 2001414-00041 2001415-00044 2001501-00075                           
2001503-00078 2001504-00081 2001505-00083 2001505-00084 2001508-00088 2001510-00090                           
2001601-00116 2001602-00121 2001604-00139 2001605-00140 2001701-00164 2001701-00166                           
2001701-00171 2001701-00173 2001701-00181 2001701-00187 2001701-00189 2001701-00190                           
2001701-00193 2001701-00196 2001701-00197 2001701-00198 2001701-00199 2001701-00204                           
2001701-00206 2001701-00215 2001701-00222 2001701-00229 2001701-00232 2001701-00233                           
2001701-00236 2001701-00249 2001701-00251 2001701-00253 2001701-00261 2001701-00264                           
2001701-00271 2001701-00280 2001701-00282 2001701-00283 2001701-00291 2001701-00297                           
2001701-00309 2001701-00313 2001701-00315 2001701-00317 2001701-00330 2001701-00332                           
2001701-00337 2001701-00341 2001701-00354 2001701-00360 2001701-00366 2001701-00376                           
2001701-00378 2001701-00386   以上