[平成30年度 第1次試験 「A.経済学・経済政策     」の科目合格者の受験番号(札幌 地区)]
 ※ハイフンの右側の5桁の数字(下5桁)の順番で掲載されています。
1801411-00023 1801510-00059 1801511-00060 1801511-00061 1801512-00065 1801513-00067                           
1801513-00072 1801515-00078 1801515-00079 1801601-00101 1801602-00103 1801602-00107                           
1801602-00113 1801603-00115 1801603-00118 1801604-00122 1801605-00124 1801606-00130                           
1801606-00132 1801606-00137 1801701-00151 1801701-00167 1801701-00171 1801701-00173                           
1801701-00187 1801701-00188 1801701-00189 1801701-00194 1801701-00195 1801701-00197                           
1801701-00204 1801701-00211 1801701-00215 1801701-00225 1801701-00232 1801701-00233                           
1801701-00239 1801701-00246 1801701-00251 1801701-00252 1801701-00254 1801701-00256                           
1801701-00257 1801701-00264 1801701-00279 1801701-00286 1801701-00287 1801701-00292                           
1801701-00294 1801701-00299 1801701-00319 1801701-00329 1801701-00343 1801701-00345                           
1801701-00362 1801701-00369 1801701-00379 1801701-00405 1801701-00406 1801701-90001                           
  以上