[平成25年度 第1次試験合格者の受験番号(仙台 地区)]
 ※ハイフンの右側の5桁の数字(下5桁)の順番で掲載されています。
1302102-00001 1302102-00002 1302207-00003 1302208-00005 1302208-00007 1302210-00008                           
1302211-00009 1302305-00016 1302305-00017 1302316-00018 1302317-00021 1302317-00022                           
1302317-00023 1302318-00025 1302318-00026 1302318-00027 1302318-00028 1302319-00029                           
1302319-00030 1302324-00034 1302325-00035 1302325-00036 1302325-00037 1302326-00038                           
1302328-00039 1302331-00040 1302332-00041 1302402-00043 1302402-00046 1302407-00057                           
1302422-00066 1302423-00069 1302423-00070 1302423-00073 1302424-00074 1302424-00075                           
1302424-00077 1302424-00079 1302427-00086 1302429-00089 1302429-00090 1302430-00092                           
1302430-00093 1302432-00094 1302435-00098 1302435-00100 1302503-00114 1302503-00117                           
1302505-00120 1302505-00121 1302509-00134 1302510-00138 1302517-00155 1302518-00160                           
1302518-00161 1302519-00165 1302519-00167 1302604-00229 1302607-00251 1302701-00268                           
1302701-00269 1302701-00282 1302701-00286 1302701-00294 1302701-00295 1302701-00296                           
1302701-00304 1302701-00314 1302701-00315 1302701-00320 1302701-00323 1302701-00324                           
1302701-00330 1302701-00331 1302701-00332 1302701-00336 1302701-00367 1302701-00410                           
1302701-00412 1302701-00416 1302701-00420 1302701-00422 1302701-00438 1302701-00465                           
1302701-00466 1302701-00488 1302701-00501 1302701-00540 1302701-00585 1302701-00609                           
  以上