[平成24年度 第1次試験合格者の受験番号(札幌 地区)]
 ※ハイフンの右側の5桁の数字(下5桁)の順番で掲載されています。
1201102-00001 1201107-00002 1201202-00004 1201204-00005 1201207-00006 1201211-00009                           
1201213-00010 1201218-00011 1201303-00013 1201303-00014 1201306-00016 1201307-00018                           
1201312-00020 1201313-00022 1201314-00023 1201325-00026 1201326-00027 1201331-00028                           
1201333-00029 1201401-00030 1201403-00032 1201404-00036 1201404-00037 1201404-00038                           
1201407-00040 1201408-00044 1201409-00045 1201413-00047 1201413-00048 1201413-00050                           
1201419-00051 1201425-00054 1201425-00056 1201503-00066 1201503-00067 1201503-00068                           
1201503-00069 1201508-00081 1201508-00086 1201513-00096 1201514-00097 1201518-00098                           
1201602-00104 1201602-00109 1201603-00137 1201603-00138 1201603-00146 1201603-00149                           
1201604-00150 1201605-00158 1201607-00169 1201701-00173 1201701-00180 1201701-00184                           
1201701-00188 1201701-00198 1201701-00201 1201701-00207 1201701-00210 1201701-00215                           
1201701-00219 1201701-00225 1201701-00226 1201701-00227 1201701-00234 1201701-00235                           
1201701-00259 1201701-00264 1201701-00266 1201701-00274 1201701-00281 1201701-00360                           
1201701-00402   以上